UTzone.de

UTzone.de (https://www.utzone.de/forum/index.php)
-   Feedback (https://www.utzone.de/forum/forumdisplay.php?f=29)
-   -   UTzone-Server/Ping/TKOM (https://www.utzone.de/forum/showthread.php?t=3080)

_kR 14.06.2013 14:57

UTzone-Server/Ping/TKOM
 
Hallo,

seit ca. 2 Wochen habe ich auf Eurem Server (auch auf denen von FA2K) einen 68er Ping (manchmal 64). Zuvor hatte ich immer einen konstanten 56er Ping.
Vorhin hatte F3ige gemeint, das liegt am Server bzw. am Server in Verbindung mit der TKom.
Wisst Ihr, ob da was dran ist? Bin kurz davor meinen PC neu zu installieren und dachte, ich frag zur Sicherheit mal nach :)

Grüße & schon mal thx

kR

Ragnos 14.06.2013 15:07

Bitte führe einen MTR über 100-200 Pakete aus und lade die Ergebnisse hier im Forum hoch.

WinMTR: http://winmtr.net/download-winmtr/

Ziel: gs.despe.de

Dann können wir das ganze an unser Rechenzentrum weiterreichen.

Beispiel:
+/- Klappen
Code:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                  |
|                      Host              -  %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      router.frnetz.lan -    0 |  100 |  100 |    0 |    0 |    2 |    0 |
| dslb-178-009-248-001.pools.arcor-ip.net -    0 |  100 |  100 |  18 |  19 |  22 |  19 |
|                            88.79.18.137 -    0 |  100 |  100 |  19 |  35 |  107 |  20 |
|                          92.79.212.201 -    0 |  100 |  100 |  20 |  23 |  79 |  23 |
|                          92.79.213.130 -    0 |  100 |  100 |  22 |  26 |  31 |  31 |
|                        decix.link11.de -    0 |  100 |  100 |  22 |  27 |  161 |  69 |
|                          80.95.152.198 -    0 |  100 |  100 |  22 |  24 |  86 |  23 |
|                          95.156.230.70 -    0 |  100 |  100 |  22 |  23 |  33 |  23 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Donzi 14.06.2013 21:17

Siehe auch:

http://www.utzone.de/forum/showthread.php?t=111&page=8

Dort hab ich die Anfrage schon vor 10 Tagen gestellt, da wir Arcor sind und es nicht überprüfen können.


+/- Klappen
Code:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                  |
|                      Host              -  %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          GraveDigger-PC -    0 |  100 |  100 |    0 |    0 |    2 |    0 |
| dslb-094-219-184-001.pools.arcor-ip.net -    0 |  100 |  100 |    6 |    8 |  13 |    7 |
|                          92.79.244.229 -    0 |  100 |  100 |    7 |  13 |  31 |  10 |
|                        188.111.161.173 -    0 |  100 |  100 |    7 |  13 |  138 |    8 |
|                            92.79.212.61 -    0 |  100 |  100 |    8 |  14 |  80 |    9 |
|                          92.79.213.130 -    0 |  100 |  100 |    9 |  14 |  21 |  13 |
|                        decix.link11.de -    0 |  100 |  100 |    8 |  10 |  46 |  11 |
|                          80.95.152.198 -    0 |  100 |  100 |    8 |  10 |  39 |    9 |
|                          95.156.230.70 -    0 |  100 |  100 |    8 |  10 |  20 |  10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


_kR 17.06.2013 18:35

Code:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                  |

|                      Host              -  %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            192.168.2.1 -                  0 |  105 |  105 |      0 |    0 |      1 |      0 |

|                          xx.xxx.xxx.xx -                  0 |  106 |  106 |    49 |    57 |  305 |    51 |

|                        217.237.156.246 -                0 |  106 |  106 |    51 |    59 |  340 |    53 |

|            wue-sc2-i.WUE.DE.NET.DTAG.DE -      0 |  106 |  106  |    72 |    81 |  344 |    73 |

|                n-sb2-i.N.DE.NET.DTAG.DE -          0 |  106 |  106  |    70 |    81 |  308 |    92 |

|                f-sb1-i.F.DE.NET.DTAG.DE -            0 |  106 |  106  |    75 |    85 |  306 |    83 |
 
|                            194.25.6.218 -                0 |  106 |  106 |      71 |    81 |  316 |    83 |

|                          80.150.169.174 -                0 |  106 |  106 |      71 |    77 |  305 |    72 |

|                  ae5.scr3.LON3.gblx.net -              0 |  106 |  106 |      70 |    79 |  301 |    76 |

|                  po1.ar5.FRA3.gblx.net -              0 |  106 |  106 |      77 |    90 |  316 |    88 |

|link11-gmbh.tengigabitethernet1-4.ar5.fra3.gblx.net -    0 |  106 |  106 |  70 |  81 |  304 |  73 |

|                            80.95.144.20 -                0 |  106 |    106 |      72 |    84 |    302 |    73 |

|                          80.95.152.198 -                0 |  106 |    106 |    70 |    78 |    336 |    71 |

|                          95.156.230.70 -                0 |  106 |    106 |    74 |    81 |  355 |    76 |
 
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

passt das so?

Donzi 17.06.2013 19:25

JAU! Damit kann ich was anfangen!
(xx.xxx.xxx.xx bitte nicht machen, ich kann sonst nicht vom Server zu Dir tracen)

Haste noch nen paar Freunde die das auch ma machen können, besonders mit tcom Anschlüssen?
Wenns Euch zu unsicher wegen der IP-Adresse, dann schickt die mtr's per PM an mich.

_kR 17.06.2013 22:58

Habe dir eine pm geschrieben. Werde morgen mal versuchen ein paar tkom Nutzer zu motivieren.

Donzi 18.06.2013 08:26

Zitat ausm Rechenzentrum:

Zitat:

Hallo,

wir kontakten jetzt link11 bzgl. des routings, da hierüber abgewickelt
wird - leider können wir da direkt keinen einfluss drauf nehmen -
allerdings sieht nach einem telekom problem aus(deren router wählt diese
miserable route aus, was er nicht sollte) - wir bitten um etwas geduld,
rückmeldung erfolgt sobald wir mehr wissen!


Mit freundlichem Gruß
Warten wir ab ;)

_kR 21.06.2013 19:20

kleines Update von mir (habe seit heute TKOM-DSL mit dieser RAM-Geschichte)..wahrscheinlich ist deshalb mein Ping von vorn herein bischen besser als bei der Messung zuvor.

+/- Klappen
Code:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                  |
|                      Host              -  %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            speedport.ip -    0 |  105 |  105 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          217.0.117.191 -    0 |  107 |  107 |  21 |  22 |  31 |  22 |
|                          87.186.198.22 -    0 |  107 |  107 |  21 |  24 |  29 |  25 |
|                            194.25.6.218 -    0 |  107 |  107 |  41 |  43 |  57 |  45 |
|                          80.150.169.174 -    0 |  106 |  106 |  39 |  42 |  53 |  42 |
|                  ae5.scr3.LON3.gblx.net -    0 |  107 |  107 |  42 |  43 |  89 |  43 |
|                  po1.ar5.FRA3.gblx.net -    0 |  105 |  105 |  47 |  50 |  139 |  48 |
|link11-gmbh.tengigabitethernet1-4.ar5.fra3.gblx.net -    0 |  107 |  107 |  42 |  46 |  213 |  42 |
|                          80.95.152.198 -    0 |  107 |  107 |  42 |  45 |  79 |  43 |
|                          95.156.230.70 -    0 |  107 |  107 |  42 |  43 |  46 |  42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



EDIT: wie macht ihr eigentlich, dass bei euch die Tabelle so sauber aussieht? Bei zerschießt sich die Formatierung immer.

Ragnos 21.06.2013 19:26

CODE-Tags, klick bei deinen Posts auf Editieren, dann siehst du wies gemacht wird.

Donzi 22.06.2013 06:38

Hab bis heute noch keine Rückmeldung bekommen.


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
CopyRight-Licence © 1999 - 2024 by UTzone.de