Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 19.06.2013, 21:04   #81
i4L-OJ
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 25.11.2009
Ort: Brilon
Alter: 43
Beiträge: 215
Beigetretene Cups: 0
Cup Siege: 0
Downloads: 45
Uploads: 3
Standard

Jetzt hab ich mal schneller reagiert, nachdem einige Spieler geklagt haben über Lags. Mit dem Ergebnis:

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                               fritz.box -    0 |  200 |  200 |    0 |    0 |    5 |    0 |

|           dor002ibr010-xdsl.versatel.de -    0 |  200 |  200 |   45 |   52 |  300 |   52 |

|    ge-2-12-605.dor002isp005.versatel.de -    0 |  200 |  200 |   44 |   60 |  245 |   45 |

|      ge-2-0-904.dor002ip005.versatel.de -    0 |  200 |  200 |   44 |   60 |  250 |   51 |

|        10g-7-1.fra020isp006.versatel.de -    0 |  200 |  200 |   49 |   70 |  277 |   55 |

|                     decix-gw.hetzner.de -    3 |  178 |  173 |    0 |   51 |   61 |   51 |

|        hos-bb1.juniper2.rz15.hetzner.de -    0 |  200 |  200 |   54 |   62 |  107 |   57 |

|          hos-tr3.ex3k18.rz15.hetzner.de -    1 |  196 |  195 |   55 |   60 |   86 |   68 |

|                           mail.despe.de -    0 |  200 |  200 |   55 |   61 |   96 |   58 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Damit könnt ihr doch was anfangen oder?
__________________
Bis später

OJ playz 2 have fun
i4L-OJ ist offline   Mit Zitat antworten