Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 24.07.2014, 16:04   #30
Donzi.UTzone
Der oberste Chaf
 
Benutzerbild von Donzi
 
Registriert seit: 13.11.2009
Ort: Wiesbaden
Alter: 48
Beiträge: 8.721
Beigetretene Cups: 10
Cup Siege: 2
Downloads: 1399
Uploads: 2697
Donzi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Zitat:
Zitat von Pittiplatsch Beitrag anzeigen
Hi.

Hab mich jetzt extra registriert.Das selbe Problem wie letztes Jahr tritt leider wieder auf.Also die tcom user werrden wieder über london geroutet.Wäre schön wenn ihr wieder eine lösung finden könntet.

Code:
Routenverfolgung zu gs.despe.de [95.156.230.70] über maximal 30 Abschnitte:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  speedport.ip [192.168.2.1]
  2    20 ms    20 ms    20 ms  87.186.224.26
  3    21 ms    22 ms    20 ms  87.190.166.46
  4    52 ms    47 ms    44 ms  217.239.41.70
  5    57 ms    56 ms    55 ms  80.150.169.174
  6    44 ms    44 ms   141 ms  ae6.scr4.LON3.gblx.net [67.17.106.150]
  7    54 ms    55 ms    54 ms  po2.ar5.FRA3.gblx.net [67.16.147.73]
  8    47 ms    84 ms    48 ms  link11-gmbh.tengigabitethernet1-4.ar5.fra3.gblx.
net [206.165.73.118]
  9    47 ms    47 ms    50 ms  80.95.144.20
 10    49 ms    49 ms    48 ms  80.95.152.198
 11    49 ms    48 ms    47 ms  95.156.230.70

Ablaufverfolgung beendet.
Sonst hatt ich immer so ping 32 und nen 44-48. hört sich nicht viel an aber ihr wisst ja selber wie das ist
Hier die Rückroute
Code:
                                                                  My traceroute  [v0.82]
babe2666 (0.0.0.0)                                                                                                               Thu Jul 24 17:03:23 2014
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields   quit
                                                                                                                 Packets               Pings
 Host                                                                                                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 95.156.232.1                                                                                                0.0%     3    3.2   1.5   0.2   3.2   1.5
 2. 80.95.152.197                                                                                               0.0%     3    0.5   0.5   0.5   0.6   0.1
 3. 80.95.144.21                                                                                                0.0%     3    0.4   0.5   0.4   0.5   0.1
 4. 80.95.152.122                                                                                               0.0%     3   16.8  16.7  16.6  16.8   0.1
 5. ef-eb1-i.EF.DE.NET.DTAG.DE                                                                                  0.0%     2   30.7  29.4  28.2  30.7   1.8
 6. ef-eb1-i.EF.DE.NET.DTAG.DE                                                                                  0.0%     2   29.2  29.6  29.2  30.0   0.6
 7. ???

+/- Klappen
Ich weiss net, was Ihr für probleme habt. Holt Euch ma nen anständigen Provider ^^

*FLÜCHT!*

Code:
                             My traceroute  [v0.82]
sandbox (0.0.0.0)                                                                                                                Thu Jul 24 17:05:56 2014
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                                                                 Packets               Pings
 Host                                                                                                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. localhost                                                                                                   0.0%    16    0.4   0.4   0.4   0.6   0.1
 2. dslb-178-004-104-001.178.004.pools.vodafone-ip.de                                                           0.0%    16    5.6   5.9   5.5   6.6   0.3
 3. 92.79.244.233                                                                                               0.0%    16   10.2  14.6   8.5  29.5   6.9
 4. 88.79.8.129                                                                                                 0.0%    15    7.9  10.2   7.5  16.7   2.8
 5. 92.79.203.129                                                                                               0.0%    15   11.1  10.2   8.6  12.1   1.2
 6. 92.79.213.170                                                                                               0.0%    15   12.0  10.5   8.7  12.7   1.3
 7. decix.link11.de                                                                                             0.0%    15    8.3   8.4   7.4   8.9   0.4
 8. 80.95.152.198                                                                                               0.0%    15    8.1   9.1   7.7  21.4   3.4
 9. 95.156.230.70                                                                                               0.0%    15    9.2   8.4   8.1   9.2   0.3
__________________
•• Alle Letsplays: https://wiki.Donzi.tv
• Discord: https://chat.Donzi.tv
• Twitch: https://Donzi.TV
• Youtube: https://Donzi.YT
• Twitter: https://Donzi.tv/twitter
• Steam: https://Donzi.tv/steam


• Mein Liebling: https://UTzone.de
• Twitter: https://twitter.com/UTzone
• Games kaufen: https://UTzone.de/shop/games
Donzi ist offline   Mit Zitat antworten