Thema: Fortnite
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 16.08.2014, 23:03   #12
Ragnos.UTzone
ResidentDJ der UTzone!
 
Benutzerbild von Ragnos
 
Registriert seit: 13.11.2009
Ort: Köln
Beiträge: 2.403
Beigetretene Cups: 7
Cup Siege: 2
Downloads: 358
Uploads: 122
Standard

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 18.18.20.jpg
Hits:	106
Größe:	335,4 KB
ID:	2308Wir waren heute von Epic Games zum "Fortnite Storm Chaser Cologne" Event eingeladen. Im Kölner Palladium war es 24 Spielern gegönnt, einen Alpha-Build von Fortnite anzuspielen.

Wie bereits früher erwähnt handelt es sich bei Fortnite um einen Mix aus Third-Person-Shooter und Elementen, die man gewöhnlicherweise bei Minecraft verorten würde. Jeder Level ist zufallsgeneriert, sodass man mit jedem Level eine neue Erfahrung macht. Es gilt, bestimmte Ziele zu erreichen. In unserem ersten Level ging es schlicht darum, die Nacht zu überleben. Es wurde uns einfach gemacht, die Gegner haben sich nicht sonderlich gewehrt. Aber es war ja auch nur dazu gedacht, dem Spieler das ganze Näher zu bringen. Wir hatten ca. 10 Minuten Zeit, die Map zu erkunden und Ressourcen wie Holz, Stein und Metal zu sammeln. Als es dann Nacht wurde begann der Angriff.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 19.28.18.jpg
Hits:	112
Größe:	873,0 KB
ID:	2317Zu Level 2 dann wurde eine Art Maze-Mode eingeführt, es gilt einen sogenannten "Atlas" zu verteidigen. Man hat keinerlei Zeitlimit, man kann also in Ruhe und geordnet eine Verteidigung aufbauen. Wir haben natürlich direkt die Chance ergriffen, eine geeignete Verteidigungsanlage aufzubauen - leider falsch herum. Nachdem der Angriff von uns gestartet wurde stellte sich jedoch heraus, dass dies aufgrund unserer Nahkampf-Fähigkeiten kein Problem darstellte.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 20.27.10.jpg
Hits:	105
Größe:	761,6 KB
ID:	2324Nachdem wir mit Level 3 einem kleinen Roboter in einer Eskort-Mission zur Flucht verhelfen konnten folgte in Level 4 erneut ein Atlas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht geplant war, uns an diesem Punkt im Spiel vorbei zulassen, der Schwierigkeitsgrad hat enorm zugenommen. Dennoch hat auch dieser Level Spaß gemacht. Nach 2 Stunden war der Spaß dann vorbei, um 21 Uhr sollte die nächste Gruppe ihre Chance erhalten. Anschließend wurden noch auf Epic's Rechnung Speisen und Getränke gereicht, man kümmerte sich bestens um seine Gäste.

Es gibt derzeit 3 Klassen: Constructor, Commando & Ninja. Jede Klasse verfügt über einen eigenen Skilltree und Eigenheiten. Während Commandos die klassischen Kampfeinheiten darstellen, zeichnen sich die Ninjas durch ihren erhöhten Movementspeed und Schadenswerte aus, haben dafür natürlich nicht ganz so viele HP. Der Constructor ist hauptsächlich dafür gedacht, die Arbeiten an Gebäuden, Fallen o.Ä. zu erleichtern.

Jede Klasse ist in der Lage, Gebäude in Form von Wänden, Fußböden/Decken, Treppen und einem speziellen Dachbauteil anzulegen. Diese gibt es in Form von simpel zusammengebundenen Ästen, Bretterwand, Ziegelsteinmauer oder massiver Stahlbauwand - Vorrausgesetzt es wurden vorher genügend Ressourcen zusammengetragen. Ferner kann man Fallen finden oder selbst bauen, mit denen ggf. eindringende "Gäste" des Platzes verwiesen werden können.

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 19.53.32.jpg
Hits:	110
Größe:	378,8 KB
ID:	2323Wir spielten in einer 4-Mann Co-op-Gruppe, das ganze lief laut Aussage eines Entwicklers auf einem Windows-Server. Zu einem Linux-Server konnte oder wollte man noch keine Aussage treffen, man war jedoch sichtlich überrascht als diese Frage gestellt wurde. Die Clients liefen auf nVidia Demorechnern, welche einen i7-3770, 16GB DDR3 RAM sowie eine nVidia GTX TITAN beinhalteten. Unter diesem Aspekt betrachtet ist es sicherlich kein Wunder das wir keinerlei Ruckeln, Lags oder ähnliche Totalausfälle verzeichnen konnten. Lediglich einmal wurde die Verbindung eines Mitstreiters aus ungeklärten Gründen getrennt, wie gesagt, Alpha Build.

Dennoch muss man sagen: Wir haben noch nie einen derart soliden Alpha Build gesehen. Da können manche fertige Vollpreis-Titel bei weitem nicht mithalten. Epic Games hat wohl aus dem PR-Desaster UT3 gelernt, es wurde hier ein Qualitätsprodukt abgeliefert.

Ich für meinen Teil habe diesen Titel ganz oben auf die Einkaufsliste gesetzt, und freue mich schon jetzt enorm auf Fortnite.

Photos © Donzi.UTzone
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 18.18.35.jpg
Hits:	117
Größe:	507,7 KB
ID:	2309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 18.20.08.jpg
Hits:	107
Größe:	779,5 KB
ID:	2310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 18.25.05.jpg
Hits:	105
Größe:	641,1 KB
ID:	2311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 18.28.23.jpg
Hits:	101
Größe:	455,8 KB
ID:	2312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 18.28.25.jpg
Hits:	104
Größe:	449,0 KB
ID:	2313  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 19.25.02.jpg
Hits:	112
Größe:	350,1 KB
ID:	2314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 19.25.33.jpg
Hits:	104
Größe:	643,2 KB
ID:	2315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 19.28.13.jpg
Hits:	105
Größe:	853,4 KB
ID:	2316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 19.29.00.jpg
Hits:	101
Größe:	725,6 KB
ID:	2318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 19.29.19.jpg
Hits:	110
Größe:	715,4 KB
ID:	2319  

Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 19.46.25.jpg
Hits:	113
Größe:	868,9 KB
ID:	2320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 19.52.00.jpg
Hits:	110
Größe:	533,6 KB
ID:	2321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 19.52.09.jpg
Hits:	103
Größe:	531,7 KB
ID:	2322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2014-08-16 20.34.53.jpg
Hits:	108
Größe:	577,0 KB
ID:	2325  
__________________
Ragnos ist offline   Mit Zitat antworten